

Vittorio Pippi
Position at AImageLab:
PhD StudentDipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", Modena Italy
Email:
vittorio_DOT_pippi_AT_unimore_DOT_itVittorio Pippi
Research Projects
Research Activities
Publications
1 |
Pippi, Vittorio; Quattrini, Fabio; Cascianelli, Silvia; Tonioni, Alessio; Cucchiara, Rita
"Zero-Shot Styled Text Image Generation, but Make It Autoregressive"
Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference,
Nashville (TN), USA,
11-15/06/2025,
2025
Conference
![]() |
2 |
Quattrini, Fabio; Pippi, Vittorio; Cascianelli, Silvia; Cucchiara, Rita
"Alfie: Democratising RGBA image generation with no $$$"
Computer Vision – ECCV 2024 Workshops: Milan, Italy, September 29–October 4, 2024, Proceedings, Part V,
Milano, Italy,
29/09/2024-04/10/2024,
2025
| DOI: 10.1007/978-3-031-92808-6
Conference
![]() |
3 |
Vanherle, B.; Pippi, V.; Cascianelli, S.; Michiels, N.; Van Reeth, F.; Cucchiara, R.
"VATr++: Choose Your Words Wisely for Handwritten Text Generation"
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE,
vol. 47,
pp. 934
-948
,
2025
| DOI: 10.1109/TPAMI.2024.3481154
Journal
![]() |
4 | Quattrini, F.; Pippi, V.; Cascianelli, S.; Cucchiara, R. "Merging and Splitting Diffusion Paths for Semantically Coherent Panoramas" COMPUTER VISION - ECCV 2024, PT LXXIX, vol. 15137, ita, pp. 234 -251 , SEP 29-OCT 04, 2024, 2025 | DOI: 10.1007/978-3-031-72986-7_14 Conference |
5 | Quattrini, F.; Pippi, V.; Cascianelli, S.; Cucchiara, R. "Binarizing Documents by Leveraging both Space and Frequency" DOCUMENT ANALYSIS AND RECOGNITION-ICDAR 2024, PT III, vol. 14806, Athens, GREECE, pp. 3 -22 , AUG 30-SEP 04, 2024, 2024 | DOI: 10.1007/978-3-031-70543-4_1 Conference |
6 | Quattrini, F.; Pippi, V.; Cascianelli, S.; Cucchiara, R. "Volumetric Fast Fourier Convolution for Detecting Ink on the Carbonized Herculaneum Papyri" Proceedings - 2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops, ICCVW 2023, fra, pp. 1718 -1726 , 2023, 2023 | DOI: 10.1109/ICCVW60793.2023.00188 Conference |
7 | Pippi, V.; Cascianelli, S.; Kermorvant, C.; Cucchiara, R. "How to Choose Pretrained Handwriting Recognition Models for Single Writer Fine-Tuning" DOCUMENT ANALYSIS AND RECOGNITION - ICDAR 2023, PT II, vol. 14188, San Jose, CA, pp. 330 -347 , AUG 21-26, 2023, 2023 | DOI: 10.1007/978-3-031-41679-8_19 Conference |
8 | Pippi, V.; Cascianelli, S.; Cucchiara, R. "Handwritten Text Generation from Visual Archetypes" Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, vol. 2023-, can, pp. 22458 -22467 , 2023, 2023 | DOI: 10.1109/CVPR52729.2023.02151 Conference |
9 | Pippi, V.; Cascianelli, S.; Baraldi, L.; Cucchiara, R. "Evaluating synthetic pre-Training for handwriting processing tasks" PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol. 172, pp. 44 -50 , 2023 | DOI: 10.1016/j.patrec.2023.06.003 Journal |
10 |
Cascianelli, Silvia; Pippi, Vittorio; Maarand, Martin; Cornia, Marcella; Baraldi, Lorenzo; Kermorvant, Christopher; Cucchiara, Rita
"The LAM Dataset: A Novel Benchmark for Line-Level Handwritten Text Recognition"
Proceedings of the 26th International Conference on Pattern Recognition,
vol. 2022-,
Montréal Québec,
pp. 1506
-1513
,
August 21-25, 2022,
2022
| DOI: 10.1109/ICPR56361.2022.9956189
Conference
![]() |